﻿_id	timestamp	I	Q	SNR	BER
1	2025-07-03T12:24:00	0.629447373	-0.675635384	19.32954391	0.00000173
2	2025-07-03T12:24:00	0.811583874	0.588569081	11.35828148	0.000534426
3	2025-07-03T12:24:00	-0.746026367	-0.377569916	24.34741375	0.00000148
4	2025-07-03T12:24:00	0.826751712	0.057066271	15.98476766	0.00000193
5	2025-07-03T12:24:00	0.264718492	-0.668702541	10.52181311	0.000122067
6	2025-07-03T12:24:00	-0.80491919	0.203963883	28.17004686	0.00000244
7	2025-07-03T12:24:00	-0.443003562	-0.474057431	26.27828434	0.001873243
8	2025-07-03T12:24:00	0.093763038	0.308158197	16.50469029	0.001862895
9	2025-07-03T12:24:00	0.915013671	0.378429006	18.67425258	0.000775815
10	2025-07-03T12:24:00	0.92977707	0.496303186	17.61134114	0.00000398
11	2025-07-03T12:24:00	-0.684773837	-0.098916803	6.232268782	0.000434932
12	2025-07-03T12:24:00	0.941185564	-0.832357244	9.037389908	0.000118681
13	2025-07-03T12:24:00	0.914333896	-0.542046063	14.12770046	0.007796474
14	2025-07-03T12:24:00	-0.029248703	0.826674723	6.914644806	0.000394426
15	2025-07-03T12:24:00	0.600560938	-0.695243962	25.32926378	0.001589726
16	2025-07-03T12:24:00	-0.716227323	0.651633955	5.842928687	0.0000653
17	2025-07-03T12:24:00	-0.156477435	0.076684871	6.777653429	0.0000536
18	2025-07-03T12:24:00	0.83147105	0.992269433	5.121241414	0.002001037
19	2025-07-03T12:24:00	0.584414659	-0.843648942	6.829928934	0.00000216
20	2025-07-03T12:24:00	0.918984853	-0.11464346	13.07096052	0.00000341
21	2025-07-03T12:24:00	0.311481398	-0.78669446	9.3330686	0.00000494
22	2025-07-03T12:24:00	-0.928576643	0.923796162	27.70138926	0.0000366
23	2025-07-03T12:24:00	0.698258612	-0.990731552	12.90622174	0.002116016
24	2025-07-03T12:24:00	0.867986496	0.549820929	5.544489604	0.001634773
25	2025-07-03T12:24:00	0.35747031	0.634606441	27.14642906	0.00000175
26	2025-07-03T12:24:00	0.515480261	0.737389411	29.39245135	0.0000395
27	2025-07-03T12:24:00	0.486264936	-0.831128309	13.16609919	0.000128086
28	2025-07-03T12:24:00	-0.215545961	-0.200434702	3.333576703	0.0000465
29	2025-07-03T12:24:00	0.31095578	-0.480259194	7.741940877	0.000424072
30	2025-07-03T12:24:00	-0.657626624	0.60013696	12.26159538	0.000325008
31	2025-07-03T12:24:00	0.412092176	-0.137172345	17.84688222	0.0000147
32	2025-07-03T12:24:00	-0.936334307	0.821295189	7.866352433	0.0000533
33	2025-07-03T12:24:00	-0.44615403	-0.636305943	18.08529268	0.00000115
34	2025-07-03T12:24:00	-0.907657219	-0.472394167	21.33647341	0.008634852
35	2025-07-03T12:24:00	-0.805736438	-0.708922039	6.652402021	0.00000466
36	2025-07-03T12:24:00	0.646915657	-0.727862883	3.522529526	0.00000266
37	2025-07-03T12:24:00	0.389657246	0.738584415	8.900276197	0.0000309
38	2025-07-03T12:24:00	-0.36580104	0.159409175	9.563349058	0.00000620
39	2025-07-03T12:24:00	0.900444098	0.099720404	12.72500279	0.0000909
40	2025-07-03T12:24:00	-0.931107839	-0.710090404	15.23574854	0.0000228
41	2025-07-03T12:24:00	-0.122511281	0.706062235	2.565473913	0.00640504
42	2025-07-03T12:24:00	-0.236883086	0.244110263	7.874467041	0.004800961
43	2025-07-03T12:24:00	0.531033576	-0.298095238	24.03043868	0.00000162
44	2025-07-03T12:24:00	0.590399802	0.02649908	0.876608327	0.000894195
45	2025-07-03T12:24:00	-0.626254791	-0.196383932	27.86562418	0.0000119
46	2025-07-03T12:24:00	-0.020471208	-0.848066617	21.90992589	0.0000491
47	2025-07-03T12:24:00	-0.108827599	-0.520167693	14.65826921	0.000155412
48	2025-07-03T12:24:00	0.29262602	-0.75336213	17.35575183	0.005901303
49	2025-07-03T12:24:00	0.418729662	-0.632184423	7.118507393	0.0000469
50	2025-07-03T12:24:00	0.509373364	-0.520094949	13.76546485	0.0085548
51	2025-07-03T12:24:00	-0.447949846	-0.165465862	28.89265618	0.0000161
52	2025-07-03T12:24:00	0.359405354	-0.900691139	16.40417156	0.000637375
53	2025-07-03T12:25:00	0.310196008	0.80543222	15.63407492	0.00046276
54	2025-07-03T12:25:00	-0.67477653	0.889574379	6.947831601	0.000143386
55	2025-07-03T12:25:00	-0.762004637	-0.018271815	14.66693232	0.000620043
56	2025-07-03T12:25:00	-0.003271896	-0.021494723	18.72180265	0.000463566
57	2025-07-03T12:25:00	0.919487917	-0.32456118	20.37406623	0.00000516
58	2025-07-03T12:25:00	-0.319228547	0.800107693	11.86545647	0.00000325
59	2025-07-03T12:25:00	0.170535502	-0.261506438	11.02309946	0.009915659
60	2025-07-03T12:25:00	-0.552376121	-0.777594489	29.63946009	0.00000484
61	2025-07-03T12:25:00	0.502534119	0.560504137	1.132165987	0.00000135
62	2025-07-03T12:25:00	-0.489809769	-0.220522326	26.55504025	0.000175711
63	2025-07-03T12:25:00	0.011914103	-0.516617428	27.39860483	0.003368728
64	2025-07-03T12:25:00	0.398153445	-0.192175709	23.88551621	0.000475008
65	2025-07-03T12:25:00	0.781806505	-0.80709095	2.96136836	0.00000578
66	2025-07-03T12:25:00	0.91858285	-0.736053415	7.856135516	0.0000299
67	2025-07-03T12:25:00	0.09443106	0.884101182	10.0607052	0.0000696
68	2025-07-03T12:25:00	-0.722751114	0.91226908	20.39183854	0.00844407
69	2025-07-03T12:25:00	-0.701411989	0.15041719	4.096594121	0.00000422
70	2025-07-03T12:25:00	-0.484983492	-0.880440914	21.63682496	0.002642964
71	2025-07-03T12:25:00	0.681434512	-0.530440173	3.202855848	0.000379366
72	2025-07-03T12:25:00	-0.491435642	-0.293682858	19.61272046	0.0000320
73	2025-07-03T12:25:00	0.628569652	0.64238808	14.8252181	0.00000580
74	2025-07-03T12:25:00	-0.512950063	-0.969193125	23.3715517	0.0000516
75	2025-07-03T12:25:00	0.858527246	-0.913952397	21.45111235	0.0000847
76	2025-07-03T12:25:00	-0.300032468	-0.662019941	27.11161682	0.00000304
77	2025-07-03T12:25:00	-0.606809499	0.29823095	26.72767513	0.00022805
78	2025-07-03T12:25:00	-0.497832284	0.463444771	10.02489158	0.00000803
79	2025-07-03T12:25:00	0.232089352	0.295491926	20.96237497	0.0000346
80	2025-07-03T12:25:00	-0.053422302	-0.098152587	5.934294801	0.000214756
81	2025-07-03T12:25:00	-0.296680986	0.094017785	0.916228389	0.0000102
82	2025-07-03T12:25:00	0.661657256	-0.407358389	22.32222781	0.0000145
83	2025-07-03T12:25:00	0.170528182	0.489385614	15.00067307	0.000294011
84	2025-07-03T12:25:00	0.099447217	-0.62208997	14.39766423	0.0000115
85	2025-07-03T12:25:00	0.834387328	0.373550867	27.14166714	0.001983833
86	2025-07-03T12:25:00	-0.428321962	-0.632977689	18.29599945	0.008524199
87	2025-07-03T12:25:00	0.514400458	-0.263030807	18.52999169	0.000833672
88	2025-07-03T12:25:00	0.507458189	0.251237121	25.78326917	0.0000237
89	2025-07-03T12:25:00	-0.239108306	0.56045487	24.16468274	0.000216909
90	2025-07-03T12:25:00	0.135643281	-0.837748462	17.30164547	0.00000270
91	2025-07-03T12:25:00	-0.848291421	0.858771942	5.487674082	0.004219224
92	2025-07-03T12:25:00	-0.892099763	0.551425357	7.197960317	0.003300767
93	2025-07-03T12:25:00	0.061595106	-0.026416735	26.59535799	0.001866561
94	2025-07-03T12:25:00	0.55833446	-0.128282823	0.860224574	0.0000110
95	2025-07-03T12:25:00	0.868021368	-0.106432501	14.69704166	0.000238465
96	2025-07-03T12:25:00	-0.740187583	-0.387301056	5.03781437	0.00000123
97	2025-07-03T12:25:00	0.137647322	0.017017311	29.36041949	0.0000502
98	2025-07-03T12:25:00	-0.061218718	0.021543128	21.38083415	0.0000178
99	2025-07-03T12:25:00	-0.976195861	0.635255417	15.01414872	0.00000443
100	2025-07-03T12:25:00	-0.325754711	0.589662834	14.13265124	0.00000519
